<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Virtopeanu</title>
	<atom:link href="http://www.virtopeanu.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtopeanu.ro</link>
	<description>Mobile marketing si nu numai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>S-a depasit pragul de 7 milioane de conexiuni active la internet mobil la finalul lui 2011 in Romania</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2012/05/17/s-a-depasit-pragul-de-7-milioane-de-conexiuni-active-la-internet-mobil-la-finalul-lui-2011-in-romania/</link>
		<comments>http://www.virtopeanu.ro/2012/05/17/s-a-depasit-pragul-de-7-milioane-de-conexiuni-active-la-internet-mobil-la-finalul-lui-2011-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Virtopeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtopeanu.ro/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Ultimul raport ANCOM a adus o creștere spectaculoasă înregistrată de conexiunile la internet mobil în România la 31 decembrie 2011. În ultimul semestru al lui 2011 abonamentele au crescut de la 3,06 milioane la 3,75 milioane de conexiuni active la internet mobil, iar cartelele preplătite de la 2,92 milioane la 3,72 milioane de conexiuni active [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimul raport <a href="http://www.ancom.org.ro/17-mai-2012_4724" target="_blank">ANCOM</a> a adus o creștere spectaculoasă înregistrată de conexiunile la internet mobil în România la 31 decembrie 2011. În ultimul semestru al lui 2011 abonamentele au crescut de la 3,06 milioane la 3,75 milioane de conexiuni active la internet mobil, iar cartelele preplătite de la 2,92 milioane la 3,72 milioane de conexiuni active la internet mobil. Cumulat avem <strong>7,47</strong> milioane de conexiuni active la internet mobil în România. Dacă scădem cele 1,13 milioane de conexiuni prin modemuri/carduri/USB ajungem la 6,34 milioane de utilizatori care accesează internetul de pe telefonul mobil. Ceea ce înseamnă că cifra de 5 milioane de români care accesează internetul de pe telefonul mobil din <a href="http://www.virtopeanu.ro/2012/05/11/prezentarea-despre-promovarea-prin-retele-de-publicitate-internationale-pe-mobil-sustinuta-la-mobile-marketing-conference/" target="_blank">prezentarea de la Mobile Marketing Conference</a> ar trebui actualizată.</p>
<p>Nu sunt 6,34 milioane de utilizatori unici ai internetului de pe telefonul mobil (știm că 1,84 milioane sunt utilizatori persoane fizice cu abonament, 780 de mii sunt utilizatori persoane juridice cu abonament și 3,6 milioane de utilizatori cu cartele preplătite). <strong>5,5 milioane de români care accesează internetul de pe telefonul mobil tot sunt</strong>, cifră care mi se pare mult mai exact măsurată decât a numărului de români (unici) cu acces tradițional la internet. La finalul lui 2011, ANCOM a numărat 3,26 milioane de conexiuni la internet fix care stau la baza celor 8-8,5 milioane de români care au acces la internet de la un PC.</p>
<p>Alte două cifre interesante din raportul de azi:<br />
- traficul mediu lunar consumat pe telefonul mobil a rămas la valoarea de 30 MB, la fel ca în <a href="http://www.virtopeanu.ro/2011/12/13/5-milioane-de-utilizatori-romani-de-internet-mobil-de-pe-telefon-consuma-in-medie-30-mb-lunar/" target="_blank">semestrul I</a> al lui 2011. Serviciile de date pe mobil încă sunt scumpe, fapt pentru care economia este cuvântul de ordine al zilei și goana după o conexiune WiFi un sport (inter)național<br />
- mai puțin de 2 milioane de conexiuni la internet de pe telefonul mobil sunt active prin tehnologie de mare viteză (3G sau superior) Aici mă aștept la un salt spectaculos anul acesta în contextul în care pe piață vor apare încă un milion de smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtopeanu.ro/2012/05/17/s-a-depasit-pragul-de-7-milioane-de-conexiuni-active-la-internet-mobil-la-finalul-lui-2011-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentarea despre promovarea prin retele de publicitate internationale pe mobil sustinuta la Mobile Marketing Conference</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2012/05/11/prezentarea-despre-promovarea-prin-retele-de-publicitate-internationale-pe-mobil-sustinuta-la-mobile-marketing-conference/</link>
		<comments>http://www.virtopeanu.ro/2012/05/11/prezentarea-despre-promovarea-prin-retele-de-publicitate-internationale-pe-mobil-sustinuta-la-mobile-marketing-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Virtopeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[mobile inte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtopeanu.ro/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Ieri am participat la cea de-a cincea ediție a Mobile Marketing Conference în calitate de moderator al sesiunilor 2,3 și 4. Și când credeam că va fi prima ediție unde voi ajunge fără să mai susțin o prezentare am aflat surpriza absenței de ultimă oră a unuia din invitații străini la eveniment. Fapt pentru care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri am participat la cea de-a cincea ediție a <a href="http://www.mobileconference.ro/2012/" target="_blank">Mobile Marketing Conference</a> în calitate de moderator al sesiunilor 2,3 și 4. Și când credeam că va fi prima ediție unde voi ajunge fără să mai susțin o prezentare am aflat surpriza absenței de ultimă oră a unuia din invitații străini la eveniment. Fapt pentru care am preluat tema lui și am realizat prezentarea de mai jos. Promit să revin cu un material despre eveniment, pentru că așa cum anticipam au fost demonstrații interesante (NFC și Aurasma), prezentări cu cifre și studii din domeniu care merită popularizate. Legat de cifre, structura telefoanelor ale celor 1,5 milioane de unici din Buzzcity a ridicat multe controverse. Repet ceea ce am spus și ieri: aceasta este structura pentru 1,5 milioane de români care folosesc mobile web. Pentru celelalte 3,5 milioane avem date diferite (chiar total diferite conform mobilestats.ro) iar o radiografie la nivelul întregii piețe e greu de făcut.</p>
<p>A doua cifră care încă este pusă în discuție este cea de 5 milioane de români care accesează internetul de pe telefonul mobil. Este considerată prea mare, asta deși Orange a anunțat săptămâna trecută aproape 3,2 milioane de clienți internet mobil broadband &#8211; vezi <a href="http://www.zf.ro/business-hi-tech/veniturile-orange-romania-au-stagnat-in-primul-trimestru-la-circa-220-milioane-euro-9589661" target="_blank">Ziarul Financiar</a>. O altă confirmare a acestei cifre a apărut zilele acestea în urma studiului TNS derulat în România, conform căruia 26% din Români folosesc mobile web.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_12890020"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/danvirtopeanu/mobile-web-marketing-actioneaza-global-cu-impact-local" title="Mobile Web Marketing : Actioneaza global cu impact local" target="_blank">Mobile Web Marketing : Actioneaza global cu impact local</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12890020" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/danvirtopeanu" target="_blank">Dan Virtopeanu</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtopeanu.ro/2012/05/11/prezentarea-despre-promovarea-prin-retele-de-publicitate-internationale-pe-mobil-sustinuta-la-mobile-marketing-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofer o invitatie gratuita la Mobile Marketing Conference</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2012/05/03/ofer-o-invitatie-gratuita-la-mobile-marketing-conference/</link>
		<comments>http://www.virtopeanu.ro/2012/05/03/ofer-o-invitatie-gratuita-la-mobile-marketing-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Virtopeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Evensys]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing Conference]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Syscom Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Voxline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtopeanu.ro/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai important eveniment local dedicat marketingului mobil va avea loc săptămâna viitoare, pe 10 mai, la hotelul Howard Johnson din București. Ajuns la cea de-a cincea ediție &#8211; ce repede trece timpul &#8211; are un program extrem de atractiv. Capul de afiș îl reprezintă cei 3 speakeri străini invitați: Terence Eden (InMobi), Andreas Jakl(Nokia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cel mai important eveniment local dedicat marketingului mobil va avea loc săptămâna viitoare,  pe 10 mai, la hotelul Howard Johnson din București. Ajuns la cea de-a cincea ediție &#8211; ce repede trece timpul <img src='http://www.virtopeanu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  &#8211; are un program extrem de atractiv. Capul de afiș îl reprezintă cei 3 speakeri străini invitați: Terence Eden (InMobi), Andreas Jakl(Nokia Developer) și Olga Getsko (Aurasma), și studiul Unlock Research &#8220;Reteta unei aplicatii smartphone de succes&#8221;. Bogdan Apostol a pregătit o prezentare a pieței de SMS marketing în România care nu trebuie ratată, Maia Novolan va vorbi despre Best Practices in Mobile Marketing, iar în partea a doua sunt studii de caz, pe care eu le consider foarte utile (cele despre coduri QR sunt extrem de interesante). Vor fi și prezentări pe zona de tehnologie: NFC și Augmented Reality, despre care am scris regulat pe acest blog. Dezvoltatorii de aplicații pentru mobil vor avea sesiuni de prezentări dedicate în cadrul <a href="http://www.mobileapps.mobileconference.ro/" target="_blank">MobileApps Meet Up</a>.</p>
<p>Sper că v-am trezit interesul pentru acest eveniment unic, programul complet îl găsiți <a href="http://www.mobileconference.ro/2012/program/" target="_blank">aici</a>. Pentru cititorii acestui blog organizez un concurs în care ofer o invitație gratuită la eveniment. Modul de participare este foarte simplu: vă invit să-mi spuneți de ce credeți că marketingul mobil vă poate ajuta în acțiunile de marketing ale companiei unde vă derulați activitatea. O puteți face printr-un comentariu la acest articol, pe <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1544946597" target="_blank">Facebook</a> sau pe email pentru cei mai timizi (adresa mea de email o găsiți în pagina &#8220;despre&#8221;) până pe 8 Mai.</p>
<p>Mobile Marketing Conference este organizat de Evensys (care a avut amabilitatea să pună această invitație la dispoziție) cu ajutorul Nokia, Syscom Digital si Voxline. Ne vedem săptămâna viitoare la eveniment!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtopeanu.ro/2012/05/03/ofer-o-invitatie-gratuita-la-mobile-marketing-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Apps Economy</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/24/mobile-apps-economy/</link>
		<comments>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/24/mobile-apps-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Virtopeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilio]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtopeanu.ro/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[În ultima vreme nu am mai pus pe blog din prezentările pe care le-am susținut la diverse evenimente, pentru că este destul de greu să înțelegi tot mesajul doar citind paginile unei prezentări. Dat fiind că prezentarea susținută azi la ZF Mobilio are multe cifre m-am gândit că va fi mai ușor de digerat, astfel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În ultima vreme nu am mai pus pe blog din prezentările pe care le-am susținut la diverse evenimente, pentru că este destul de greu să înțelegi tot mesajul doar citind paginile unei prezentări. Dat fiind că prezentarea susținută azi la <a href="http://evenimente.zf.ro/eveniment-zf-mobilio-9483170/despre-eveniment-9483189" target="_blank">ZF Mobilio</a> are multe cifre m-am gândit că va fi mai ușor de digerat, astfel încât o puteți urmări și aici.</p>
<p>Nu am reușit să rămân și la cea de-a treia conferință a zilei de azi, dar cât am stat mi-a plăcut. Sala plină, interes evident din partea celor care doresc să dezvolte aplicații și nu doar a lor. Sorin Manea, reprezentantul Samsung, a  reconfirmat estimarea de anul trecut că în 2012 se vor vinde cel puțin un milion de smartphone (mai bine de jumătate fiind modele Samsung). Ca și Dragoș Chivu (Vodafone) a remarcat apetitul în creștere al românilor pentru aplicații, contorizând zeci de mii de descărcări pe săptămână. Ținând cont de ritmul de creștere a vânzărilor de smartphone din ultimii doi ani, estimarea de 7,5 milioane smartphone în România peste 3 ani inclusă în prezentarea mea pare realistă. Mai multe detalii de la eveniment găsiți pe <a href="http://www.zf.ro/business-hi-tech/" target="_blank">ZF</a></p>
<p>PS. Dacă încă nu ați cumpărat Tomi Ahonen Almanac 2012 vă invit să o faceți. Sunt 10 Euro foarte bine cheltuiți. Despre ebook găsiți detalii pe blogul lui <a href="http://communities-dominate.blogs.com/brands/2012/02/latest-annual-edition-of-tomiahonen-almanac-2012-is-now-released-lets-share-some-data-from-it.html" target="_blank">Tomi</a></p>
<div style="width:425px" id="__ss_12668114"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/danvirtopeanu/mobile-apps-economy" title="Mobile Apps Economy">Mobile Apps Economy</a></strong><object id="__sse12668114" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=danvmobilio-120424070835-phpapp01&#038;stripped_title=mobile-apps-economy&#038;userName=danvirtopeanu" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12668114" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=danvmobilio-120424070835-phpapp01&#038;stripped_title=mobile-apps-economy&#038;userName=danvirtopeanu" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/danvirtopeanu">Dan Virtopeanu</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/24/mobile-apps-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicatie de mobil care iti influenteaza somnul</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/23/aplicatie-de-mobil-care-iti-influenteaza-somnul/</link>
		<comments>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/23/aplicatie-de-mobil-care-iti-influenteaza-somnul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Virtopeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilio]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtopeanu.ro/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Conform WSJ se caută voluntari care să testeze o aplicație pentru telefonul mobil dezvoltată împreună cu un psiholog. Rolul ei este să influențeze visele prin difuzarea unui fundal sonor în momentul în care din monitorizarea mișcărilor celui care doarme acesta ajunge în faza de a visa. Monitorizarea se face cu ajutorul microfonului, iar voluntarii vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conform <a href="http://blogs.wsj.com/tech-europe/2012/04/11/u-k-psychologist-launches-dream-control-app/" target="_blank">WSJ</a> se caută voluntari care să testeze o aplicație pentru telefonul mobil dezvoltată împreună cu un psiholog. Rolul ei este să influențeze visele prin difuzarea unui fundal sonor în momentul în care din monitorizarea mișcărilor celui care doarme acesta ajunge în faza de a visa. Monitorizarea se face cu ajutorul microfonului, iar voluntarii vor testa diferite variante de fundal sonor, pentru a vedea care sunt efectele. Aplicația se numește Dream:ON, are pentru moment doar varianta de iPhone, urmează cea pentru Android.</p>
<p>Se pare că în domeniul aplicațiilor pentru telefonul mobil doar imaginația ne limitează în punerea în practică a ideilor, fapt pentru care vă invit să nu ratați evenimentul <a href="http://evenimente.zf.ro/eveniment-zf-mobilio-9483170/despre-eveniment-9483189" target="_blank">ZF Mobilio</a> care începe mâine.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/23/aplicatie-de-mobil-care-iti-influenteaza-somnul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tehnologia mobila integrata cu publicitatea stradala: codurile QR sunt mai folosite de europeni decat AR sau NFC</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/16/tehnologia-mobila-integrata-cu-publicitatea-stradala-codurile-qr-sunt-mai-folosite-de-europeni-decat-ar-sau-nfc/</link>
		<comments>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/16/tehnologia-mobila-integrata-cu-publicitatea-stradala-codurile-qr-sunt-mai-folosite-de-europeni-decat-ar-sau-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Virtopeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtopeanu.ro/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Este concluzia care se desprinde urmărind rezultatele unui studiu recent la care au participat 9000 de persoane din Europa despre gradul de familiaritate și folosire a 3 tehnologii specifice mobile marketing integrate în reclamele din panourile stradale. Peste 40% din participanții la studiu sunt la curent cu tehnologia codurilor QR, iar 13% din ei au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este concluzia care se desprinde urmărind rezultatele unui <a href="http://www.qrcodepress.com/cbs-outdoor-survey-shows-that-qr-codes-are-more-popular-than-augmented-reality-and-nfc-advertisements-in-europe/857718/" target="_blank">studiu recent</a> la care au participat 9000 de persoane din Europa despre gradul de familiaritate și folosire a 3 tehnologii specifice mobile marketing integrate în  reclamele din panourile stradale.</p>
<p>Peste 40% din participanții la studiu sunt la curent cu tehnologia codurilor QR, iar 13% din ei au și scanat astfel de coduri. Doar 13% sunt la curent cu tehnologia Augmented Reality (AR) și 4% au și participat la astfel de campanii (popularitate și utilizare de 3 ori mai mică decât în cazul codurilor QR). În ceea ce privește NFC, unul din 20 de europeni este familiarizat cu această tehnologie, iar 1,4% din participanții la studiu au și interacționat cu reclamele bazate pe NFC.</p>
<p>Utilizarea anemică a NFC, ca și necunoașterea acestei tehnologii este firească dat fiind numărul foarte mic de posesori de telefoane care o pot folosi. La aceasta se adaugă lipsa oricăror eforturi de educație a utilizatorilor în această direcție. Până ce plățile cu telefonul mobil bazate pe NFC vor începe să devină cunoscute, iar tehnologia larg răspândită,  NFC nu are șanse să aibă impact în mobile marketing.</p>
<p>Diferența de popularitate a codurilor QR față de Augmented Reality este dată atât de numărul incomparabil mai mare de telefoane care suportă tehnologia, de ușurința mai mare în utilizare și în comunicare, la care se adaugă insistența de a introduce coduri QR în reclame de câțiva ani (și la noi am văzut că devin tot mai populare, cât sunt de ușor de citit sau de utile în contextul campaniei este o altă discuție).</p>
<p>Chiar dacă gradul de interacțiune pare mic în cazul codurilor QR, este de remarcat creșterea la 9 luni distanță față de cifra de 5% din studiul Comscore despre care am scris pe <a href="http://refresh.ro/2011/08/mai-mult-de-jumatate-din-codurile-qr-sunt-scanate-de-acasa/" target="_blank">refresh.ro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/16/tehnologia-mobila-integrata-cu-publicitatea-stradala-codurile-qr-sunt-mai-folosite-de-europeni-decat-ar-sau-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung pregateste AdHub pentru telefoanele mobile</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/11/samsung-pregateste-adhub-pentru-telefoanele-mobile/</link>
		<comments>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/11/samsung-pregateste-adhub-pentru-telefoanele-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Virtopeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[AdHub]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OpenX]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtopeanu.ro/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Deși informația este de săptămâna trecută mi se pare suficient de importantă pentru câteva comentarii. Primul comentariu ar fi noua strategie a producătorilor de hardware de a genera venituri adiționale din baza de clienți prin servicii de publicitate. Ca să funcționeze, are nevoie de conținut în cadrul căruia să afișeze aceste reclame, prin urmare de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deși informația este de săptămâna <a href="http://news.cnet.com/8301-30686_3-57408909-266/samsung-is-getting-into-the-mobile-ad-market/" target="_blank">trecută</a> mi se pare suficient de importantă pentru câteva comentarii.</p>
<p>Primul comentariu ar fi noua strategie a producătorilor de hardware de a genera venituri adiționale din baza de clienți prin servicii de publicitate. Ca să funcționeze, are nevoie de conținut în cadrul căruia să afișeze aceste reclame, prin urmare de o comunitate activă de dezvoltatori de aplicații pentru echipamentele producătorului. La începutul anului Samsung anunța AdHub ca o soluție de reclamă pentru televizoarele inteligente (noua generație care se conectează la internet și pe care se pot instala diferite aplicații).<br />
<span id="more-2669"></span></p>
<p>OpenX, compania cu ajutorul căreia Samsung încearcă să adapteze AdHub și la smartphone, devine tot mai implicată în parteneriate cu jucători mari din telecomunicații. Acum 2 ani începuse un parteneriat cu Orange pentru Orange Ad Market și mai colaborează cu Dentsu, grupul cel mai mare de comunicare japonez care este implicat în publicitatea pe mobil de ani buni (inclusiv prin D2, unde sunt parteneri cu cel mai mare operator NTT DoCoMo).</p>
<p>Al treilea comentariu este că publicitatea pe telefonul mobil devine un domeniu tot mai disputat. După Google/AdMob, Apple/iAd și Microsoft/WindowsPhone intră și Samsung. Care o face la momentul oportun, foarte probabil anul acesta vor deveni liderul pieței smartphone la nivel global, cu peste 100 milioane de telefoane inteligente vândute. Iar aici va trebui să pluseze peste Google în fața dezvoltatorilor, dat fiind că prima opțiune pentru ei este ca după ce și-au trimis aplicația în Google Play să opteze pentru soluția de publicitate a companiei din spatele Android.</p>
<p>Potențialul reclamelor pe telefoanele Samsung este evident mult mai mare decât în cazul televizoarelor datorită contextului. Sunt mai numeroase (audiența contează întotdeauna) și deja au suficient de multe aplicații în cadrul cărora să poată fi afișată reclama. Aplicațiile pentru televizoare sunt încă puține, nu doar cele locale (am văzut voyo, cinemagia, red bull, știrile adevărul) cât și la nivel internațional.</p>
<p>Pasul următor pentru Samsung ar fi migrația de la sistemele de operare Bada și Android la Tizen. E o mișcare inevitabilă, care va cere timp, dar logică. Concurența cu Google devine tot mai evidentă, nu doar în domeniul telefoanelor mobile după achiziția Motorola, ci și în cel al publicității pe mobil. Și cum audiența este aceeași, fiecare jucător din piață va face toate eforturile să-și adjudece o parte cât mai mare din ea. Despre Tizen am scris prima oară pe <a href="http://refresh.ro/2011/09/tizen-noul-sistem-de-operare-open-source-pentru-smartphone/" target="_blank">refresh.ro</a></p>
<p>Nu în ultimul rând întrevăd o nouă oportunitate de creștere a vânzărilor de telefoane Samsung: preț zero pentru clienți, plătite din reclamele afișate. Spre deosebire de televizoare unde lanțul de distribuție este mai complex și riscul de a devaloriza brandul prin punerea la distribuție gratuită este mai puternic, la telefoanele mobile este de mult timp folosită tactica de a oferi telefonul la un preț foarte mic sau chiar gratuit la pachet cu un abonament de telefonie mobilă. Prin urmare nu m-ar mira ca în viitor să vedem parteneriate ale Samsung cu operatorii de telefonie mobilă în care să ofere modele din gama smartphone low end gratuit la pachet cu minute și cu acordul de a afișa reclame pe ecranul telefonului cât timp este în stand by. Prin acord nu mă refer la acceptul de principiu folosit în mod uzual, mă refer la un accept activ din partea clientului de a i se afișa reclame din anumite categorii de bunuri și servicii, după modelul încercat de Blyk (minute, sms-uri și mms-uri gratuite în schimbul publicității).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/11/samsung-pregateste-adhub-pentru-telefoanele-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achizitia Instagram de catre Facebook: un cec in alb pentru dezvoltatorii de aplicatii pentru telefonul mobil</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/10/achizitia-instagram-de-catre-facebook-un-cec-in-alb-pentru-dezvoltatorii-de-aplicatii-pentru-telefonul-mobil/</link>
		<comments>http://www.virtopeanu.ro/2012/04/10/achizitia-instagram-de-catre-facebook-un-cec-in-alb-pentru-dezvoltatorii-de-aplicatii-pentru-telefonul-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Virtopeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtopeanu.ro/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Când am fost invitat să vorbesc despre potențialul aplicațiilor pentru telefonul mobil la evenimentul ZF &#038; Mobilio care timp de două zile va aborda acest subiect mi s-a părut un demers extrem de curajos. Știu că aplicațiile pentru telefoane mobile sunt un subiect din ce în ce mai popular (cred că ultimele 4 din cele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Când am fost invitat să vorbesc despre potențialul aplicațiilor pentru telefonul mobil la evenimentul <a href="http://evenimente.zf.ro/eveniment-zf-mobilio-9483170/despre-eveniment-9483189" target="_blank">ZF &#038; Mobilio</a> care timp de două zile va aborda acest subiect mi s-a părut un demers extrem de curajos. Știu că aplicațiile pentru telefoane mobile sunt un subiect din ce în ce mai popular (cred că ultimele 4 din cele 7 prezentări pe care le-am avut au fost pe acest subiect). Dar două zile de conferințe pentru o piață ca România mi s-au părut cam mult.<br />
<span id="more-2664"></span></p>
<p>Acum, după anunțul Facebook de a cumpăra Instagram pentru un miliard de dolari, lucrurile capătă o altă perspectivă. Banii din aplicațiile pentru mobil se făceau în special în zona de business, și mai puțin cea a clienților care le descarcă (atât modelul premium, cât și cel freemium au generat venituri mai mici decât partea de business). Iată că și exitul devine o opțiune serioasă de a face bani din aplicații pentru mobil în condițiile în care Instagram nu a generat venituri &#8211; aplicația a fost distribuită gratuit.</p>
