<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Criza reduce vânzările de iPhone cu 37% în ultimul trimestru</title>
	<atom:link href="http://www.virtopeanu.ro/2009/01/22/criza-reduce-vanzarile-de-iphone-cu-37-in-ultimul-trimestru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtopeanu.ro/2009/01/22/criza-reduce-vanzarile-de-iphone-cu-37-in-ultimul-trimestru/</link>
	<description>Mobile marketing si nu numai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Topul vânzărilor de telefoane confirmat de Gartner :P &#124; Dan Virtopeanu</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2009/01/22/criza-reduce-vanzarile-de-iphone-cu-37-in-ultimul-trimestru/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Topul vânzărilor de telefoane confirmat de Gartner :P &#124; Dan Virtopeanu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danv.ro/?p=469#comment-1081</guid>
		<description>[...] Sony Ericsson pierde 700000 de telefoane. Acestea pentru a păstra previziunile de 310-315 milioane anunţate în ianuarie. Şi nu în ultimul rând, pentru a prezenta o scădere globală a pieţei de doar 4,6% faţă de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sony Ericsson pierde 700000 de telefoane. Acestea pentru a păstra previziunile de 310-315 milioane anunţate în ianuarie. Şi nu în ultimul rând, pentru a prezenta o scădere globală a pieţei de doar 4,6% faţă de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scad şi vânzările Nokia, iar vânzările LG cresc în ultimul trimestru &#124; Dan Virtopeanu</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2009/01/22/criza-reduce-vanzarile-de-iphone-cu-37-in-ultimul-trimestru/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Scad şi vânzările Nokia, iar vânzările LG cresc în ultimul trimestru &#124; Dan Virtopeanu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danv.ro/?p=469#comment-270</guid>
		<description>[...] Dan Virtopeanu Telecom rules      &#171; Criza reduce vânzările de iPhone cu 37% în ultimul trimestru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dan Virtopeanu Telecom rules      &laquo; Criza reduce vânzările de iPhone cu 37% în ultimul trimestru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

