<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Windows Mobile traieste din licente</title>
	<atom:link href="http://www.virtopeanu.ro/2008/10/01/windows-mobile-traieste-din-licente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtopeanu.ro/2008/10/01/windows-mobile-traieste-din-licente/</link>
	<description>Mobile marketing si nu numai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Quick Search Box for Android &#8211; ceea ce asteptam de la Google &#124; Dan Virtopeanu</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2008/10/01/windows-mobile-traieste-din-licente/comment-page-1/#comment-5140</link>
		<dc:creator>Quick Search Box for Android &#8211; ceea ce asteptam de la Google &#124; Dan Virtopeanu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 05:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danv.ro/?p=97#comment-5140</guid>
		<description>[...] tehnologiilor fragmentate) și atacul direct asupra Windows Mobile (strategie greșită bazată pe modelul de licență și cu rezultate tot mai slabe criticate dur de majoritatea analiștilor în ultimele luni) sau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tehnologiilor fragmentate) și atacul direct asupra Windows Mobile (strategie greșită bazată pe modelul de licență și cu rezultate tot mai slabe criticate dur de majoritatea analiștilor în ultimele luni) sau [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MobileMarketer &#187; Blog Archive &#187; 139 milioane smartphone vandute pe 2008</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2008/10/01/windows-mobile-traieste-din-licente/comment-page-1/#comment-2059</link>
		<dc:creator>MobileMarketer &#187; Blog Archive &#187; 139 milioane smartphone vandute pe 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danv.ro/?p=97#comment-2059</guid>
		<description>[...] conform raportului pus la dispoziție de Gartner astăzi. In ultimul trimestru al lui 2008 s-au vândut 38 de milioane de telefoane inteligente, reprezentând 11% din totalul telefoanelor vândute pe glob. Segmentul smartphone este evaluat de specialiști ca fiind cel mai rezistent la criza financiara și cu potențial de creștere mai mare decât în cazul telefoanelor obișnuite. Către acest segment se îndreaptă și jucătorii noi precum Apple și Google, iar Microsoft își pune mari speranțe în livrările de licențe de Windows Mobile. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conform raportului pus la dispoziție de Gartner astăzi. In ultimul trimestru al lui 2008 s-au vândut 38 de milioane de telefoane inteligente, reprezentând 11% din totalul telefoanelor vândute pe glob. Segmentul smartphone este evaluat de specialiști ca fiind cel mai rezistent la criza financiara și cu potențial de creștere mai mare decât în cazul telefoanelor obișnuite. Către acest segment se îndreaptă și jucătorii noi precum Apple și Google, iar Microsoft își pune mari speranțe în livrările de licențe de Windows Mobile. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 139 milioane smartphone vandute pe 2008 &#124; Dan Virtopeanu</title>
		<link>http://www.virtopeanu.ro/2008/10/01/windows-mobile-traieste-din-licente/comment-page-1/#comment-1419</link>
		<dc:creator>139 milioane smartphone vandute pe 2008 &#124; Dan Virtopeanu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danv.ro/?p=97#comment-1419</guid>
		<description>[...] conform raportului pus la dispoziție de Gartner astăzi. In ultimul trimestru al lui 2008 s-au vândut 38 de milioane de telefoane inteligente, reprezentând 11% din totalul telefoanelor vândute pe glob. Segmentul smartphone este evaluat de specialiști ca fiind cel mai rezistent la criza financiara și cu potențial de creștere mai mare decât în cazul telefoanelor obișnuite. Către acest segment se îndreaptă și jucătorii noi precum Apple și Google, iar Microsoft își pune mari speranțe în livrările de licențe de Windows Mobile. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conform raportului pus la dispoziție de Gartner astăzi. In ultimul trimestru al lui 2008 s-au vândut 38 de milioane de telefoane inteligente, reprezentând 11% din totalul telefoanelor vândute pe glob. Segmentul smartphone este evaluat de specialiști ca fiind cel mai rezistent la criza financiara și cu potențial de creștere mai mare decât în cazul telefoanelor obișnuite. Către acest segment se îndreaptă și jucătorii noi precum Apple și Google, iar Microsoft își pune mari speranțe în livrările de licențe de Windows Mobile. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

